Trainingszeiten Tennisplatz
Sportgruppe | Trainer/in | Wochentag | Zeit | Ort |
Damen 50 | Montag | 15:00 – 17:00 Uhr | Platz 1 oder 2 | |
Herren 65 | Dienstag | 09:30 - 12:00 Uhr | Platz 1 oder 2 | |
BBS | Dienstag | 15:00 - 18:00 Uhr | Platz 4 | |
Herren (Mittwochsrunde) | Mittwoch | 17:00 - 20:00 Uhr | Platz 1 und 2 | |
BBS | Donnerstag | 15:00 - 18:00 Uhr | Platz 4 | |
Jugendtraining | G. Mahler | Freitag | 15:00 - 18:00 Uhr | Platz 1 und 2 |
Herren | E. Horeis | Freitag | 14:30 - 16:30 Uhr | Platz 3 |
Trainingszeiten Halle
Sportgruppe | Trainer/in | Wochentag | Zeit | Ort |
Anfängergruppe | G. Mahler | Freitag | 15:00 - 16:00 | Halle Heideweg |
Fortgeschritten - w | G. Mahler | Freitag | 16:00 - 17:00 | Halle Heideweg |
Fortgeschritten - m | G. Mahler | Freitag | 17:00 - 18:00 | Halle Heideweg |
Fortgeschritten - gemischt | G. Mahler | Freitag | 18:00 - 20:00 | Halle Heideweg |