Abteilungsvorstand Badminton
Oliver Sommerfeld
Altkehdingen 33
21789 Wingst
Tel. 04777/528
E-Mail:
oliver.sommerfeld(at)t-online.de
Trainingszeiten Badminton
Sportart | Trainer/in | Wochentag | Zeit | Ort |
Badminton Training Erwachsene | Oliver Sommerfeld | Mittwoch | 20:00 - 23:00 | Sporthalle der BBS |
Abteilungsvorstand Fußball
ABTEILUNGSLEITER FUSSBALL
Kevin Griemsmann
Splethweg 2
21789 Wingst
Mobil: 01759236275
E-Mail:
kgriemsmann(at)online.de
STELLV. ABTEILUNGSLEITER FUSSBALL
KASSENWART FUSSBALL
Nico Mahler
Roggenkamp 1
21781 Cadenberge
Mobil:0171 1869195
E-Mail:
nicomahler(at)t-online.de
SCHRIFTFÜHRER FUSSBALL
JUGENDWART FUSSBALL
Thorben Steen
Norderende 20
21782 Bülkau
Handy: 015226012420
E-Mail:
Thorbensteen(at)gmail.com
BEISITZER FUSSBALL
Fabian Zeidler
21781 Cadenberge
Mobil:015110622424
E-Mail:
fzeidler1(at)gmail.com
2. BEISITZER FUSSBALL
Frank Griemsmann
Splethweg 4
21789 Wingst
Telefon : 04777-647
Telefax: 04777-223424
Handy: 01781364764
E-Mail:
Griemsmann(at)online.de
3. BEISITZER FUSSBALL
Marco Dekarski
Waldwiese 13
21781 Cadenberge
Tel. 04777-1585
Handy: 0151 17578166
E-Mail:
marcocom(at)t-online.de
4. BEISITZER FUSSBALL
Martin Wrede
21781 Cadenberge
Tel. 04777-931588
E-Mail:
wrede566(at)gmx.de
Sportart | Trainer/in | Wochentag | Zeit | Ort |
A-U18 Jg. 2007 | Florian Höhk | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Geversdorf |
A-U18 Jg. 2007 | Ulrich Butterkirch | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Cadenberge |
B-U17 Jg. 2008 | Benjamin Maire | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Wingst |
B-U17 Jg. 2008 | Thomas Schneider | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Wingst |
B-U17 Jg. 2008 | Lars Schubert | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Wingst |
B-U16 Jg. 2009/10 | Sascha Rieper | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Cadenberge |
B-U16 Jg. 2009/10 | Jona Hesse | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Cadenberge |
B-U16 Jg. 2009/10 | Shakiro Bürke | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Cadenberge |
C-U14 Jg. 2011 | Florian Fastert | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Oberndorf |
D-U13 Jg. 2012 | Sven Dreyer | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Cadenberge |
E-U11 Jg. 2014 | Corinna Dobrocky | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Oberndorf |
E-U11 Jg. 2014 | Jens Ostrowski | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Oberndorf |
E-U10 Jg. 2015 | Jörn-Hinnerk Krämer | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Cadenberge |
E-U10 Jg. 2015 | Patrick Mentz | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Cadenberge |
F-U09 Jg. 2016 | Markus Brüns | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Cadenberge / Wingst |
F-U09 Jg. 2016 | Merle Katt | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Cadenberge / Wingst |
F-U09 Jg. 2016 | Svea Schütt | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Cadenberge / Wingst |
F-U08 Jg. 2017 | Alexander Werner | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Cadenberge |
G-U07 Jg. 2018 | Alexander Werner | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Cadenberge |
G-U07 Jg. 2018 | Michael Pieper | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Cadenberge |
G-U07 Jg. 2018 | Thomas Peycke | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Cadenberge |
G-U06 Jg. 2019 | ||||
B-Juniorinnen Jg. 2007-2011 | Sabrina Steinberg | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Westerhamm |
B-Juniorinnen Jg. 2007-2011 | Myriam Curras-Varela | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Westerhamm |
B-Juniorinnen Jg. 2007-2011 | Merle Westphalen | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Westerhamm |
D-Juniorinnen Jg. 2012-2013 | Gernold Buck | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Westerhamm |
D-Juniorinnen Jg. 2012-2013 | Julia Rieper | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Westerhamm |
D-Juniorinnen Jg. 2012-2013 | Jamina von Bargen | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sportplatz Westerhamm |
1. Herren | Bernd Meyer u. Mario Bösch | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sophienpark-Sportplatz |
1. Herren | Bernd Meyer u. Mario Bösch | Freitag | 20:00-22:00 | Halle Heideweg im Winter |
2. Herren | Marco Gerdts u. Peer-Jasper Finken | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Sophienpark-Sportplatz |
2. Herren | Marco Gerdts u. Peer- Jasper Finken | Freitag | 20:00-22:00 | Halle Heideweg im Winter |
Alte Herren (Ü32) | Kai Hellwege | unterschiedlich | Nach Vorgaben Trainer | Halle Heideweg im Winter |
Abteilungsvorstand Handball
Abteilungsleiter
Dominik Schmarje
Wiesenweg 14
21781 Cadenberge
Tel. 04777 / 8084949
Stellver. Abteilungsleiter
Kassenwart
Schriftwart
Alexander Skora
Sportplatzweg 9
21781 Cadenberge
a-skora@t-online.de
0160/7873398
Trainingszeiten Handball
Mannschaft | Trainer/in | Wochentag | Zeit | Ort |
Damen | Klaus Schreiner | Dienstag & Donnerstag | 19:30-21:00 & 18:30-20:00 Uhr | Heideweg Cad. & SZ Otterndorf |
Herren | Steffen Huster, Niklas Ahlf, Timo Kluge, Ole Stangier | Dienstag & Donnerstag | 20:00-22:00 & 20:30-22:00 Uhr | Heideweg Cad. & SZ Otterndorf |
Weibliche B-Jugend 2008-2009 | Katharina Müller, Karina Steen, Niklas Ahlf | Dienstag & Freitag | 17:00-18:30 & 18:00-19:30 Uhr | SZ Otterndorf |
Weibliche C-Jugend 2010-2011 | Klaus Witt, Thorsten Kastner | Dienstag & Freitag | 17:00-18:30 & 18:00-19:30 Uhr | Heideweg Cad. & SZ Otterndorf |
Männliche C-Jugend 2010/2011 | Christoph Grell, Maximilan Schlüer | Dienstag | 18:30-20:00 Uhr | SZ Otterndorf |
Weibliche D-Jugend 1 2012/2013 | Klaus Witt, Lilith Ahlf | Dienstag & Freitag | 17:00-19:00 & 18:00-19:30 Uhr | Heideweg Cad. & SZ Otterndorf |
Weibliche D-Jugend 2 2012/2013 | Ann Trispel | Donnerstag & Freitag | 17:30-19:00 & 18:00-19:30 Uhr | Heideweg Cad. & SZ Otterndorf |
Männliche D-Jugend 2012-2013 | Robert Eilrich | Dienstag | 15:30-17:00 Uhr | SZ Otterndorf |
Weibliche E-Jugend 2014-2015 | Klaus Witt, Lea Steinacker | Mittwoch | 17:00-19:00 Uhr | Heideweg Cad. |
Männliche E-Jugend 2014-2015 | Dominik Schmarje, Kasia Mahler | Montag (im Wechselmodell) | 17:00-18:30 Uhr | SZ Otterndorf & Heideweg Cad. |
Minis - Cadenberge 2018 (ab 5 Jahre) | Dominik Schmarje, Tobias Steffens, Lars Winkelmann | Dienstag | 16:20-17:30 Uhr | BBS Cadenberge |
Maxis - Cadenberge 2016/2017 | Dominik Schmarje, Julianna Fick, Anna-Justice Tollkühn | Dienstag | 16:20-17:30 Uhr | BBS Cadenberge |
Bambinis - Otterndorf 2019/2020 und jünger | Svenja Jankowski, Mareike Welzel | Donnerstag | 15:30-16:30 Uhr | SZ Otterndorf |
Minis - Otterndorf 2018 | Anika Steinacker, Nia Grabner, Merle Schmidt | Freitag | 15:30-16:30 Uhr | SZ Otterndorf |
Maxis - Otterndorf 2016/2017 | Anika Steinacker, Lea Steinacker, Merle Schmidt | Freitag | 16:30-18:00 Uhr | SZ Otterndorf |
Abteilungsvorstand Ju-Jutsu
Jörg Thonak
Pedingworth 27
21763 Neuenkirchen,
Tel. 04751/6564
E-Mail:
jj.toni(at)web.de
Trainingszeiten Ju-Jutsu
Sportart | Trainer/in | Wochentag | Zeit | Ort |
Ju-Jutsu Erwachsene & Jugend (ab 13 Jahre) | Jörg Thonak | Montag | 20:00 - 21:30 | Sporthalle Heideweg Hallendrittel "Feld A" |
Abteilungsvorstand Karate
KARATE DOJO CADENBERGE
Jörg Albers 5. Dan
Telefon: 04777 / 800 204
Handy: 0160 / 15 47 829
Trainingszeiten Karate
Sportart | Trainer | Wochentag | Zeit | Ort |
Karate f. Jugendliche ab 14 Jahre u. Erwachsene | Jörg Albers | Dienstag | 20:00 - 21:30 | Sporthalle Heideweg / Spiegelraum |
Karate f. Jugendliche ab 14 Jahre u. Erwachsene | Jörg Albers | Donnerstag | 20.00 - 21:30 | Sporthalle Heideweg / Spiegelraum |
Abteilungsvorstand Radsport
Trainingszeiten Radsport
Sportart | Trainer/in | Wochentag | Zeit | Ort |
E-Bike | Horst Wellbrook | Dienstag | 01.04. - 31.08. 17:30 - ca. 20:00 Uhr | Sportlerheim / Alter Postweg |
E-Bike | Horst Wellbrook | Dienstag | 01.09. - 31.10. 16:30 - ca. 19:00 Uhr | Sportlerheim / Alter Postweg |
E-Bike | Horst Wellbrook | Donnerstag Ausweichtermin wg. Regen | wie Dienstag | Sportlerheim / Alter Postweg |
Fitness-Bike | Ute Schlichtmann | Dienstag | 18:00 - ca. 20:00 Uhr | Sportlerheim / Alter Postweg |
Fitness-Bike | Ute Schlichtmann | Sonntag | 10:00 - ca. 12:00 Uhr | Sportlerheim / Alter Postweg |
Ansprechpartner Schach
Trainingszeiten Schach
Sportart | Ansprechpartner | Wochentag | Zeit | Ort |
Schach | Arne Joppien | Mittwoch | 19:30 - 22:00 | Marc5 |
Abteilungsvorstand Schwimmen
Vorsitzender
Stephan Stolter
Tel.: 04771 - 888197
stephan.stolter(at)freenet.de
Schwimmwart
Anette Lührs
+ Kampfrichterwart
Tel.:04777-7674210
anette.luehrs(at)aol.com
Homepage und Presse
Maren Feldberg
Tel.:04777-574
Sichler-Feldberg(at)t-online.de
Stellvertreterin
Karina Stolter
Tel.: 04771 - 888197
stephan.stolter(at)freenet.de
Meldeobfrau
Bettina Stüven
Tel.:04754-8670
Mail: olaf-stueven(at)t-online.de
Kassenwartin
Ulrike Martens
Tel.:04778-7613
Mail: ulrike.martens(at)gmx.de
Trainingszeiten Schwimmen
Sportart | Trainer/in | Wochentag | Zeit | Ort |
Anfänger, Sportschwimmer (ca. 6-10 Jahre) | Montag | 16.00-17.00 | Hallenbad Wingst | |
Sportschwimmer-Aufbau (ca. 11-14 Jahre) | Montag | 17.00-18.00 | Hallenbad Wingst | |
Wettkampfschwimmer-Aufbau und -Leistungsgruppe III + II | Montag | 18.00-19.00 | Hallenbad Wingst | |
Sportschwimmer (Jugendliche und Erwachsene) | Montag | 19.00-20.00 | Hallenbad Wingst | |
Triathleten (Erwachsene) | Montag | 18.00-20.00 | Hallenbad Hemmoor | |
Seniorenschwimmen | Dienstag | 20:00 - 21:00 | Hallenbad Wingst | |
Anfänger (ca. 6-10 Jahre), Sportschwimmer-Aufbau (ca. 10-13 Jahre) | Mittwoch | 16.00-17.00 | Hallenbad Hemmoor | |
Wettkampfschwimmer-Aufbau | Mittwoch | 16.00-17.30 | Hallenbad Hemmoor | |
Sportschwimmer und Wettkampfschwimmer-Leistungsgruppe III | Mittwoch | 17.00-18.00 | Hallenbad Hemmoor | |
Wettkampfschwimmer-Leistungsgruppe III + II | Mittwoch | 17.30-19.00 | Hallenbad Hemmoor | |
Sportschwimmer und Triathleten (Erwachsene) | Mittwoch | 18.00-19.00 | Hallenbad Hemmoor | |
Anfänger, Sportschwimmer-Aufbau (ca. 6-13 Jahre) | Donnerstag | 17.00-18.00 | Hallenbad Wingst | |
Sportschwimmer (Jugendliche und Erwachsene) | Donnerstag | 18.00-19.00 | Hallenbad Wingst | |
Wettkampfschwimmer-Aufbau und -Leistungsgruppe III | Freitag | 16.00-17.30 | Hallenbad Hemmoor | |
Wettkampfschwimmer-Leistungsgruppe III + II + I | Freitag | 17.30-19.00 | Hallenbad Hemmoor | |
Athletiktraining am Beckenrand für Wettkampfschwimmer-Leistungsgruppe III + II + I | Freitag | 19.00-19.45 | Hallenbad Hemmoor | |
Sportschwimmer (Erwachsene), Triathleten, Wettkampfschwimmer | Samstag | 10.30-12.00 | Hallenbad Hemmoor |
Abteilungsvorstand Tischtennis
Abteilungsleiter Tischtennis
Christopher Sodtke
Am Sophienpark 5
21781 Cadenberge
Tel. 04777-8086611
stellv. Abteilungsleiterin Tischtennis
Birte Mangels
Bussardweg 13
21781 Cadenberge
Tel. 04777-808150
Jugendwart Tischtennis
Tobias Landsiedel
Voigtdinger Geest 8
21781 Cadenberge
Mobil: 0151-41297274
Kassenwart Tischtennis
Sven Patjens
Langenstr. 69
21781 Cadenberge
Mobil: 0170-8182054
Trainingszeiten Tischtennis
Sportgruppe | Trainer/in | Wochentag | Zeit | Ort |
Tischtennis Jugend | Tobias Landsiedel | Montag | 18:00-19:30 Uhr | Sporthalle der BBS |
Tischtennis Erwachsene | Birte Mangels | Montag | ab 19:30 Uhr | Sporthalle der BBS |
Tischtennis Hobbygruppe | Wolfgang Lehmann | Donnerstag | 19:30-21:00 Uhr | Sporthalle der BBS |
Tischtennis Jugend | Tobias Landsiedel | Freitag | 18:00-19:30 Uhr | Sporthalle der BBS |
Tischtennis Erwachsene | Birte Mangels | Freitag | ab 19:30 Uhr | Sporthalle der BBS |
Abteilungsvorstand Tennis
ABTEILUNGSLEITUNG
Marco Reinhardt
Tilsiter Straße 2
21781 Cadenberge
Tel.:
E-Mail:
Tennis-Cadenberge(at)gmx.de
STELLV. ABTEILUNGSL.
Dieter Kastner
Barkassenweg 9
21761 Otterndorf
Tel.:
E-Mail:
tennis.cadenberge(at)gmx.de
SPORTWART
Sebastian Merten
Plaggenmoor 42
21147 Hamburg-Harburg
Tel.: 01525 422 8757
JUGENDWART
Larissa Reinhardt
Tilsiter Straße 2
21781 Cadenberge
und
Bjarne Umlandt
Rüter Geest 22
21781 Cadenberge
E-Mail:
Jugendwart-Tennis-Cadenberge(at)gmx.de
KASSENWART
Axel Schumacher
Am Habichtskamp 19
21781 Cadenberge
Tel. 04777/1731
E-Mail:
ax.schumacher(at)gmail.com
SCHRIFTFÜHRER
Trainingszeiten Tennisplatz
Sportgruppe | Trainer/in | Wochentag | Zeit | Ort |
Damen 50 | Montag | 15:00 – 17:00 Uhr | Platz 1 oder 2 | |
Herren 65 | Dienstag | 09:30 - 12:00 Uhr | Platz 1 oder 2 | |
BBS | Dienstag | 15:00 - 18:00 Uhr | Platz 4 | |
Herren (Mittwochsrunde) | Mittwoch | 17:00 - 20:00 Uhr | Platz 1 und 2 | |
BBS | Donnerstag | 15:00 - 18:00 Uhr | Platz 4 | |
Jugendtraining | G. Mahler | Freitag | 15:00 - 18:00 Uhr | Platz 1 und 2 |
Herren | E. Horeis | Freitag | 14:30 - 16:30 Uhr | Platz 3 |
Abteilungsvorstand Turnen
ABTEILUNGSLEITERIN (Kommissarisch)
Maria Mothes
Alter Postweg 58
21781 Cadenberge
Mobil:015126755541
Mail: maria86@gmail.com
SCHRIFTFÜHRERIN
Doris Römer
Schäferstieg 8
21781 Cadenberge
Tel. 04777-8338
E-Mail: dieroemer@web.de
STELLV. ABTEILUNGSLEITERIN
Ute Schmarje
Danziger Straße 4
21781 Cadenberge
Tel. 04777-1279
E-Mail:uteschmarje@gmx.de
KASSENWARTIN
Resi Tiedemann
Langenstr. 41
21781 Cadenberge
Tel. 04777-1645
E-Mail:mannresi@aol.com
Trainingszeiten Turnen
Sportart | Trainer/in | Wochentag | Zeit | Ort |
Senioren-Gymnastik | Bärbel König | Montag | 18:30-19:30 | Turnhalle Heideweg |
HIIT | Anne-Marie Granz-Maul | Montag | 18:00-19:00 | Turnhalle/Spiegelsaal Heideweg |
Herzsport | Sven Behrens | Montag | 18:30-20:00 | Turnhalle Heideweg |
Step-Aerobic | Kyra Herchenhahn | Montag | 19:00-20:00 | Turnhalle/Spiegelsaal Heideweg |
Zumba-Kids | Svetlana Hinkel | Dienstag | 15:00-15:45 | Turnhalle/Spiegelsaal Heideweg |
Bauch-Beine-Po | Marita von Bargen | Montag | 19:30-20:30 | Turnhalle Heideweg |
Kinderturnen | Julia Brümmer | Mittwoch | 15:00-16:00 | Turnhalle Heideweg |
Eltern-Kind-Gruppe | Katrin Arp | Mittwoch | 15:30-16:30 | Turnhalle Heideweg |
Step-Aerobic Mädchen | Carmen Sodtke | Dienstag | 16:30-17:30 | Turnhalle Heideweg |
Sportabzeichen | Bernd Huntenburg | Mittwoch | 17:30-19:00 | Sportplatz Heideweg |
Walking für Jedermann | Heike Griemsmann | Samstag | von Oktober-Ende März 13:30 Uhr | Clubraum Alter Postweg |
Power Workout | Petra Schumacher | Mittwoch | 18:00-19:30 | Turnhalle/Spiegelsaal Heideweg |
Prellball | Günter Schütze | Mittwoch | 19:00-20:30 | Turnhalle Heideweg |
Männerfitness | Carmen Sodtke | Mittwoch | 19:00-20:00 | Turnhalle Heideweg |
Frauen-Gymnastik | Anetta Daß | Mittwoch | 19:30-20:30 | Turnhalle Heideweg |
Rücken Fit | Maria Mothes | Donnerstag | 18:30-19:30 | Turnhalle/Spiegelsaal Heideweg |
Zumba | Nency Möller | Freitag | 17:00-18:00 | Turnhalle/Spiegelsaal Heideweg |
TriloChi | Maria Mothes | Freitag | 9:00-10:30 | Turnhalle/Spiegelsaal |
Stuhlgymnastik | Carmen Sodtke | Samstag | 10:00-11:00 | Clubraum Alter Postweg |